担当医表
| 診療科 | 内 科 | 整形外科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 診療時間 | 8:30 〜 12:00 | 14:00 〜 17:00 | 8:40 〜 12:00 | 14:00 〜 16:00 |
| 月 | 山下 渡部(予約) | 山田 渡部(予約) | 服部 | 服部 |
| 火 | 関口 渡部 | 山下 | 服部 | 服部 |
| 水 | 山内 山下 | 山内 山下 | 服部 | 服部 |
| 木 | 山内 関口 | 大学 (関口) | 石川 | 石川 |
| 金 | 関口 天目 | 天目 | 服部 | 服部 |
| 土 | 1.3.5週 天目 —– 2.4.5週 山田 —– 1.3週 黒杉 | – | – | – |
- 診療は受付順にしておりますが、病状に応じて順番が前後することがございます。
専門科診療
| 診療科 | 3月診療日 | 4月診療日 |
|---|---|---|
| 循環器内科(予約) | 1日(日)19日(木) | 5日(日)16日(木) |
| 神経内科(予約) | 終了 | 終了 |
| 泌尿器科(予約) | 14日(土) | 11日(土) |
| 皮膚科 | 1日(日) | 休診 |
| 糖尿病・甲状腺内科【渡部医師】(予約) | 2日(月)9日(月)16日(月)23日(月)30日(月) | 6日(月)13日(月)20日(月)27日(月) |





