担当医表
| 診療科 | 内 科 | 整形外科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 診療時間 | 8:30 〜 12:00 | 14:00 〜 17:00 | 8:40 〜 12:00 | 14:00 〜 16:00 |
| 月 | 山下 渡部(予約) | 山田 渡部(予約) | 服部 | 服部 |
| 火 | 関口 渡部 | 山下 | 服部 | 服部 |
| 水 | 山内 山下 | 山内 山下 | 服部 | 服部 |
| 木 | 山内 関口 | 大学 (関口) | 石川 | 石川 |
| 金 | 関口 天目 | 天目 | 服部 | 服部 |
| 土 | 1.3.5週 天目 —– 2.4.5週 山田 —– 1.3週 黒杉 | – | – | – |
- 診療は受付順にしておりますが、病状に応じて順番が前後することがございます。
専門科診療
| 診療科 | 1月診療日 | 2月診療日 |
|---|---|---|
| 循環器内科(予約) | 4日(日)15日(木) | 1日(日)19日(木) |
| 神経内科(予約) | 終了 | 終了 |
| 泌尿器科(予約) | 10日(土) | 14日(土) |
| 皮膚科 | 4日(日) | 1日(日) |
| 糖尿病・甲状腺内科【渡部医師】(予約) | 5日(月)19日(月)26日(月) | 2日(月)9日(月)16日(月) |





