担当医表
| 診療科 | 内 科 | 整形外科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 診療時間 | 8:30 〜 12:00 | 14:00 〜 17:00 | 8:40 〜 12:00 | 14:00 〜 16:00 |
| 月 | NEW木下 渡部(専門予約) | NEW木下 渡部(専門予約) | 服部 | 服部 |
| 火 | 関口 渡部 | 千葉大医師 NEW渡部 | 服部 | 服部 |
| 水 | 山内 山田 | NEW木下 | – | – |
| 木 | 山内 NEW木下 | 千葉大医師 関口(第2.4週) | 服部 | 服部 |
| 金 | 関口 天目 | 天目 | 服部 | 服部 |
| 土 | 天目 (第1.3.5週) —– 飯野 (第2.4.5週) —– 黒杉 (第1.3.4.5週) | – | – | – |
- 診療は受付順にしておりますが、病状に応じて順番が前後することがございます。
担当医表(イラスト版)※内容は上記担当医表と同じです。


専門科診療
| 診療科 | 9月診療日 | 10月診療日 |
|---|---|---|
| 循環器内科(予約) | 9日(水)25日(金) | 4日(日)15日(木) |
| 泌尿器科(予約) | 12日(土) | 10日(土) |
| 糖尿病・甲状腺内科【渡部医師】(予約) | 7日(月)14日(月)28日(月) | 5日(月)19日(月)26日(月) |





